CUX series
個数はかり
ひょう量:60g〜150kg/最小表示:0.001g~0.02kg
計量可能単重: 0.1mg~1.5g
※ CUX16K~150Kは除く
- 音叉
新光電子のエコ商品
ViBRAの独自技術「音叉式力センサ」を搭載したNew CUX 登場!!
共通仕様
風袋引き範囲 | ゼロ~ひょう量 |
---|---|
最大個数表示 | 600,000個 |
スパン調整 | 外部分銅による手動スパン調整 |
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示 |
温湿度範囲 | 0~40℃ 80rh以下(但し結露なきこと) |
電源 | 専用ACアダプタ(UM117)、乾電池(単三乾電池4本) |
風防 | CUX・・・CUX60~300 標準装備 CUX600~12K アクリル風防(オプション)※全体を覆うタイプ(350x420x300mm) |
出力 | RS-232C双方向出力(Dsub9Pin) |
特長
- 『個数』『単重』『重さ』が見やすい液晶バックライト表示を搭載
- バラツキを補正して正確に計数を行う『ACR機能(自動個数誤差補正機能)』を標準搭載
- 誤作業防止の『風袋引き忘れ防止機能』を標準搭載
- 上下限設定を『音』で知らせるブザー機能標準装備
- 『パソコン』『プリンタ』等に接続可能なRS-232C出力を標準装備
- Bluetooth出力(オプション)で『パソコン』等に接続可能
仕様表
CUX60 | CUX150 | CUX300 | ||||
測定方法 | 音叉式力センサ | |||||
ひょう量(Max) | 60g | 150g | 300g | |||
計数可能単重 | 0.1mg | 0.25mg | 0.5mg | |||
重量最小表示 | 0.001g | 0.002g | 0.005g | |||
計量皿寸法 | φ118mm | φ140mm | ||||
本体寸法 | 260x344x173mm(風防含む) | |||||
税抜価格 | ¥328,000 | ¥248,000 | ¥248,000 | |||
CUX600 | CUX1500 | CUX3000 | CUX6000 | CUX12K | ||
測定方法 | 音叉式力センサ | |||||
ひょう量(Max) | 600g | 1500g | 3000g | 6000g | 12kg | |
計数可能単重 | 1mg | 2.5mg | 5mg | 10mg | 20mg | |
重量最小表示 | 0.01g | 0.05g | 0.05g | 0.1g | 1g | |
計量皿寸法 | φ140mm | 234x204mm | ||||
本体寸法 | 260x344x101mm | |||||
税抜価格 | ¥148,000 | |||||
CUX16K | CUX30K | CUX60K | CUX150K | CUX16KS | CUX30KS | |
測定方法 | ストレインゲージ式センサ | 音叉式力センサ | ||||
ひょう量(Max) | 16kg | 30kg | 60kg | 150kg | 16kg | 30kg |
計数可能単重 | 0.16g | 0.3g | 0.6g | 1.5g | 50mg | 0.1g |
重量最小表示 | 0.002kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.5g | 1g |
計量皿寸法 | 330x310mm | 380x530mm | 360x320mm | |||
本体寸法 | 330x448x491mm | 380x669x766mm | 360x482x683mm | |||
税抜価格 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥240,000 | ¥288,000 |
オプション
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
-LM | リミット接点出力(Din 8Pin) | ¥35,000 |
-BT | 乾電池駆動 | ¥20,000 |
-BLT | Bluetooth® V2.1 | ¥20,000 |
周辺機器
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
CSP-240 | プリンタ | ¥120,000 |
CSP-160Ⅱ | プリンタ | ¥65,000 |
ACアダプター
型式 | 入力 | 出力 | 税別価格 |
---|---|---|---|
UM117 | AC100V | DC6V/1A | 別途お見積もり |