《取引証明用》PJ series
調剤用電子天びん
ひょう量:20g〜2200g
目量: 0.01g〜0.1g 実目量: 0.001g〜0.01g
- 音叉
- 5年保証
新光電子のエコ商品
- Ⅱ級検定品
- Ⅲ級検定品
高速応答で調剤作業の効率大幅UP
共通仕様
風袋引き範囲 | ゼロ〜ひょう量 |
---|---|
スパン調整 | 内蔵分銅による半自動スパン調整(PJ-2202Hのみ) |
はかり機能 | 重量モード、個数モード |
過負荷時表示 | ひょう量+9e超過時に「OVER ERROR 」表示 |
温湿度範囲 | 5〜35℃ 80Rh以下(但し結露のないこと) |
電 源 | AC100V・・・専用ACアダプタ |
乾電池・・・・単三乾電池4本(別売) |
|
USBバスパワー(専用のドライバーのインストールが必要) | |
出力 | RS-232C双方向出力(Dsub9P)・USB出力(TYPE B)標準装備 |
特長
- 使いやすさを追求したデザイン
- 音叉式力センサの信号処理が高速化を実現!安定所要時間が約1/2になりました。(当社同等品比較)
- 3電源方式で駆動可能
仕様表
型 式 | PJ-302W | PJ-602W | PJ-2202H | ||
ひょう量(Max) | 300g | 20g | 600g | 20g | 2200g |
使用範囲 | 0.2g〜300g | 0.02g〜20g | 0.2g〜300g | 0.02g〜20g | 0.5g〜2200g |
目 量(e) | 0.1g | 0.01g | 0.1g | 0.01g | 0.1g |
実目量(d) | 0.01g | 0.001g | 0.01g | 0.001g | 0.01g |
精度等級 | 3級 | 2級 | 3級 | 2級 | 2級 |
計量皿寸法 | φ140mm | φ140mm | 180 x 160mm | ||
外形寸法(WDH) | 180 x 233 x 74mm | 180 x 233 x 74mm |
192 x 259 x 86mm |
||
税抜価格 | ¥77,800 | ¥79,800 | ¥94,000 |