HJ-K series/HJR-K series
電子台はかり
ひょう量:17kg〜62kg
- 音叉
- 5年保証
IP65規格適合の高精度台はかり(分解能1/33万)
ステンレスボディで水洗いOK
共通仕様
風袋引き範囲 | 全ひょう量 |
---|---|
スパン調整 | HJ-K 外部校正分銅による手動スパン調整<br>HJR-K 内蔵校正分銅による全自動スパン調整 |
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 |
温湿度範囲 | 5~35℃、80%rh以下(但し結露のないこと) |
電源 | 専用ACアダプター |
出力 | RS-232C双方向出力(Dsub 9P)<br>周辺機器出力(Din 8P)標準装備 |
特長
- ステンレス製の外表面とアルミダイカストの頑丈設計
- 測量用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能
- 操作性と見やすさを追求した操作パネル
- コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
優れた防塵・防水構造のタフなボディ(IP65規格適合)
計量部・表示部は、耐久性・耐腐食性に優れたオールステンレス製。密閉構造のIP65規格適合なので、ジャバジャバ洗えて粉塵や水分の多い現場でも安心です。 また内部構造には、電波障害に強く堅牢・耐薬品性に優れたアルミダイカストを使用。現場使用を重視した頑丈設計です。
スムーズな角度調整
標準タイプでは、パネル角度を無段階で調整が可能。場所や用途に合ったパネルのベストポジションが選べます。
用途に合わせたタイプ変更
使い方や使う場所に合わせて、標準のポールタイプやセパレートタイプにできます。 表示部一体用金具(オプション)を使えばコンパクトな一体タイプにも早変わり。 ※画像は表示部一体用金具(オプション)で取付けた場合
仕様表
【標準型】
型式 | HJ-22K | HJ-33K | HJ-62K |
ひょう量(Max) | 22kg | 33kg | 62kg |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 1g |
直線性 | ±0.3g | ±0.3g | ±1g |
再現性(σ) | 0.1g | 0.1g | 1g |
計量皿寸法 | W350×D400mm | ||
外形寸法(WDH) | 350×508×705mm | ||
税抜価格 | ¥220,000 | ¥290,000 | ¥270,000 |
【校正分銅内蔵型】
型式 | HJR-17K | HJR-22K | HJR-33KT | HJR-33K | HJR-62K | |
ひょう量(Max) | 17kg | 22kg | 7kg | 33kg | 33kg | 62kg |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 0.1g | 1g |
直線性 | ±0.3g | ±0.3g | ±1g | ±0.3g | ±1g | |
再現性(σ) | 0.1g | 0.1g | 1g | 0.1g | 1g | |
計量皿寸法 | W350×D400mm | |||||
外形寸法(WDH) | 350×508×705mm | |||||
税抜価格 | ¥200,000 | ¥240,000 | ¥180,000 | ¥320,000 | ¥320,000 |
機能一覧
オプション
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
-R4 | RS-422A双方向出力(Dsub 9Pin) | ¥25,000 |
-BZ | ブザー出力(判別結果をブザーで知らせる) | ¥20,000 |
-DU | 床下ひょう量(下吊り) | ¥10,000 |
-LM | リミット接点出力(Dsub 25P) | ¥35,000 |
-LS | フルパック出力(BZ+LM) | ¥50,000 |
-BT | バッテリ駆動(12時間充電、6時間駆動) | ¥45,000 |
- | 表示部一体用金具 | ¥8,000 |
- | セパレート用ケーブル(標準1m)の延長5m | ¥20,000 |
- | セパレート用ケーブル(標準1m)の延長10m | ¥30,000 |
周辺機器
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
CSP-240 | プリンタ | ¥120,000 |
CSP-160Ⅱ | プリンタ | ¥65,000 |
SDR | サテライトディスプレイ | ¥32,000 |