≪取引証明用≫/HJH-K series
取引証明用 (特定計量器)
ひょう量:17kg〜62kg/最小表示:1g
目量: 1g 実目量: 0.1g
- 音叉
- 5年保証
新光電子のエコ商品
- Ⅱ級検定品
優れた防塵・防水構造(IP65規格適合)で
1/33万の高分解能
共通仕様
風袋引き範囲 | 全ひょう量 |
---|---|
スパン調整 | 内蔵校正分銅による全自動スパン調整 |
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 |
温湿度範囲 | 5~35℃、80%rh以下(但し結露のないこと) |
電源 | 専用ACアダプター |
出力 | RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 周辺機器出力(Din 8P)標準装備 |
特長
- 校正分銅内蔵(モータードライブ式)
- ステンレス製の外表面とアルミダイカストの頑丈設計
- 操作性と見やすさを追求した操作パネル
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
仕様表
型式 | HJH-17K | HJH-22K | HJH-33KT | HJH-33K | HJH-62K | |
ひょう量(Max) | 17kg | 22kg | 7kg | 33kg | 33kg | 62kg |
目量 | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g |
実目量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | - | 0.1g | - |
精度等級 | Ⅱ級 | |||||
計量皿寸法 | W350×D400mm | |||||
外形寸法(WDH) | 350×508×705mm | |||||
税抜価格 | ¥200,000 | ¥240,000 | ¥180,000 | ¥320,000 | ¥320,000 |
HJH-33KTは、風袋引き後の計量が0~7kgで補助目量0.1g表示が可能。
機能一覧
オプション
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
-BZ | ブザー出力(判別結果をブザーで知らせる) | ¥20,000 |
-LS | フルパック出力(ブザー+リミット出力) | ¥50,000 |
-DU | 床下ひょう量(下吊り) | ¥10,000 |
-LM | リミット接点出力(Dsub 25P) | ¥35,000 |
-R4 | RS-422A双方向出力(Dsub 9P) | ¥25,000 |
-BT | バッテリ駆動(12時間充電、6時間駆動) | ¥45,000 |
- | 表示部一体用金具 | ¥8,000 |
- | セパレート用ケーブル(標準1m)の延長5m | ¥20,000 |
- | セパレート用ケーブル(標準1m)の延長10m | ¥30,000 |
周辺機器
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
CSP-240 | プリンタ | ¥120,000 |
CSP-160Ⅱ | プリンタ | ¥65,000 |
SDR | サテライトディスプレイ | ¥32,000 |
ACアダプター
型式 | 入力 | 出力 | 税別価格 |
---|---|---|---|
UM124 | AC100~240V | DC12V/1A | 別途お見積もり |