特長
- 容器や風袋等の脱着が容易な計量皿を装備
- 不意の電源落ちにも安心できる風袋重量バックアップ機能
- データ更新間隔が0.1~1.6秒で設定可能
- 最小50mmピッチでセンサを配置できるスリムな形状(KFBⅡ-60)
仕様表
型式 | KFBⅡ-60 | KFBⅡ-300 | KFBⅡ-600 | KFBⅡ-3000 | KFBⅡ-6000 |
ひょう量(Max) | 60g | 300g | 600g | 3000g | 6000g |
最小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
直線性 | ±0.001g | ±0.003g | ±0.01g | ±0.03g | ±0.1g |
再現性 | 0.001g | 0.002g | 0.01g | 0.02g | 0.1g |
計量皿寸法 | W40×D40mm | W55×D55mm | W55×D55mm | W74×D74mm | W74×D74mm |
外形寸法(WDH) | 45×170×85mm | 56×200×95mm | 56×200×95mm | 80×240×100mm | 80×240×100mm |
税抜価格 | ¥300,000 | ¥350,000 | ¥300,000 | ¥350,000 | ¥300,000 |
価格には、表示部が含まれています。
オプション
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
- | BCDパラレル出力(シンク電流 max.10mA) (外部風袋引、外部ホールド入力端子あり) | ¥50,000 |
- | センサ部外装材SUS仕様 | ¥20,000 |
- | KFBⅡ専用ACアダプター | ¥3,000 |