増おもり型分銅/増おもり型ニュートン分銅
分銅
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。
共通仕様
材質 | オーステナイト系 非磁性ステンレス鋼 |
---|---|
磁化率 | JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 |
表面粗さ | F2・・・2μm以下 M1、M2・・・5μm以下 |
密度 | JIS B 7609:2008 11項に適合 |
材質 | 黄銅クロムメッキ |
密度 | JIS B 7609:2008 11項に適合 |
特長
- ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。
増おもり型ニュートン分銅
■ニュートン分銅とは 力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N)に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。 従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありませんので、取引証明には使えません。 ※重力加速度によって1Nの力を得るために必要な質量が変わりますので、注文の際には使用する住所をご連絡ください。 ※ニュートン分銅の最大許容誤差は「M1級」とします。 ※JCSS校正サービスは「クラス3」になります。
仕様表
増おもり型分銅(非磁性ステンレス)
F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表す量 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5kg | F2SS-5K | 63,000 | M1SS-5K | 53,000 | M2SS-5K | 46,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2kg | F2SS-2K | 30,000 | M1SS-2K | 26,000 | M2SS-2K | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kg | F2SS-1K | 27,000 | M1SS-1K | 23,000 | M2SS-1K | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500g | F2SS-500G | 20,000 | M1SS-500G | 16,500 | M2SS-500G | 10,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200g | F2SS-200G | 15,000 | M1SS-200G | 12,500 | M2SS-200G | 7,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100g | F2SS-100G | 12,000 | M1SS-100G | 10,000 | M2SS-100G | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50g | F2SS-50G | 9,500 | M1SS-50G | 7,800 | M2SS-50G | 5,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20g | F2SS-20G | 9,500 | M1SS-20G | 7,800 | M2SS-20G | 5,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10g | F2SS-10G | 9,500 | M1SS-10G | 7,800 | M2SS-10G | 5,200 |
増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)
F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表す量 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5kg | F2SB-5K | 54,000 | M1SB-5K | 45,000 | M2SB-5K | 44,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2kg | F2SB-2K | 27,000 | M1SB-2K | 22,000 | M2SB-2K | 18,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kg | F2SB-1K | 23,000 | M1SB-1K | 17,000 | M2SB-1K | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500g | F2SB-500G | 16,500 | M1SB-500G | 10,300 | M2SB-500G | 8,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200g | F2SB-200G | 12,500 | M1SB-200G | 7,800 | M2SB-200G | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100g | F2SB-100G | 10,000 | M1SB-100G | 6,600 | M2SB-100G | 5,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50g | F2SB-50G | 7,700 | M1SB-50G | 5,800 | M2SB-50G | 4,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20g | F2SB-20G | 7,700 | M1SB-20G | 5,800 | M2SB-20G | 4,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10g | F2SB-10G | 7,700 | M1SB-10G | 5,800 | M2SB-10G | 4,600 |
増おもり型ニュートン分銅
非磁性ステンレス M1級 | 黄銅クロムメッキ M1級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表す量 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100N | M1SS-100N | 114,400 | M1SB-100N | 112,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50N | M1SS-50N | 66,000 | M1SB-50N | 62,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20N | M1SS-20N | 35,200 | M1SB-20N | 33,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10N | M1SS-10N | 30,800 | M1SB-10N | 29,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5N | M1SS-5N | 24,800 | M1SB-5N | 24,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2N | M1SS-2N | 17,600 | M1SB-2N | 16,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1N | M1SS-1N | 16,000 | M1SB-1N | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5N | M1SS-0.5N | 14,100 | M1SB-0.5N | 13,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2N | M1SS-0.2N | 10,600 | M1SB-0.2N | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1N | M1SS-0.1N | 8,800 | M1SB-0.1N | 8,100 |
増おもり型分銅受台(g仕様)
表す量 | 商品番号 | 価格 | ||||||||||||||||||
5kg | M1SS-5KS | 72,400 | ||||||||||||||||||
2kg | M1SS-2KS | 36,200 | ||||||||||||||||||
1kg | M1SS-1KS | 31,000 | ||||||||||||||||||
500g | M1SS-500GS | 22,400 | ||||||||||||||||||
200g | M1SS-200GS | 17,200 | ||||||||||||||||||
100g | M1SS-100GS | 13,800 | ||||||||||||||||||
50g | M1SS-50GS | 10,500 | ||||||||||||||||||
20g | M1SS-20GS | 10,500 | ||||||||||||||||||
10g | M1SS-10GS | 10,500 |
増おもり型分銅受台(N[ニュートン]仕様)
表す量 | 商品番号 | 価格 | ||||||||||||||||||
50N | M1SS-50NS | 78,200 | ||||||||||||||||||
20N | M1SS-20NS | 40,300 | ||||||||||||||||||
10N | M1SS-10NS | 34,500 | ||||||||||||||||||
5N | M1SS-5NS | 25,300 | ||||||||||||||||||
2N | M1SS-2NS | 19,500 | ||||||||||||||||||
1N | M1SS-1NS | 16,000 | ||||||||||||||||||
0.5N | M1SS-0.5NS | 11,500 | ||||||||||||||||||
0.2N | M1SS-0.2NS | 11,500 | ||||||||||||||||||
0.1N | M1SS-0.1NS | 11,500 |