特長
- はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
- 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
- バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
- RS-232C標準装備
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
仕様表
型式 | AJⅡ-220 | AJⅡ-320 | AJⅡ-420 | AJⅡ-620 | AJⅡ-1200 |
ひょう量(Max) | 220g | 320g | 420g | 620g | 1200g |
最小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g |
直線性 | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.004g | ±0.01g |
再現性(σ) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g |
計量皿寸法 | φ118mm | W170×D140mm | |||
外形寸法(WDH) | 182×235×168mm(風防を含む) | 182×235×75mm | |||
税抜価格 | ¥72,000 | ¥77,000 | ¥98,000 | ¥118,000 | ¥61,000 |
型式 | AJⅡ-2200 | AJⅡ-3200 | AJⅡ-4200 | AJⅡ-6200 | AJⅡ-12K |
ひょう量(Max) | 2200g | 3200g | 4200g | 6200g | 12kg |
最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
直線性 | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.1g |
再現性(σ) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
計量皿寸法 | W180×D160mm | ||||
外形寸法(WDH) | 192×265×87mm | ||||
税抜価格 | ¥79,000 | ¥83,000 | ¥103,000 | ¥123,000 | ¥81,000 |
オプション
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
-BT | NiCd充電式電池駆動(12時間充電、24時間駆動) | ¥12,000 |
-DU | 床下ひょう量(下吊り) | ¥10,000 |
周辺機器
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
CSP-240 | プリンタ | ¥120,000 |
CSP-160Ⅱ | プリンタ | ¥65,000 |
SDR | サテライトディスプレイ | ¥32,000 |
ACアダプター
型式 | 入力 | 出力 | 税別価格 |
---|---|---|---|
UM132 | AC100~240V | DC12V/1A | 別途お見積もり |