特長
- 高精度で丈夫なコストパフォーマンス機種
- 音叉式力センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様表
型式 | SJ-220 | SJ-420 | SJ-620 | SJ-820 | SJ-1200 |
ひょう量(Max) | 220g | 420g | 620g | 820g | 1200g |
最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
直線性 | ±0.01g | ±0.01g | ±0.01g | ±0.01g | ±0.1g |
再現性(σ) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
計量皿寸法 | φ140mm | W170×D140mm | |||
外形寸法(WDH) | 182×235×75mm | 182×235×75mm | |||
税抜価格 | ¥64,000 | ¥66,000 | ¥76,000 | ¥78,000 | ¥56,000 |
型式 | SJ-2200 | SJ-4200 | SJ-6200 | SJ-8200 | SJ-12K |
ひょう量(Max) | 2200g | 4200g | 6200g | 8200g | 12kg |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
直線性 | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±1g |
再現性(σ) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
計量皿寸法 | W180×D160mm | ||||
外形寸法(WDH) | 192×265×87mm | ||||
税抜価格 | ¥64,000 | ¥66,000 | ¥76,000 | ¥78,000 | ¥56,000 |
オプション
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
-DU | 床下ひょう量(下吊り) | ¥10,000 |
-BT | NiCd充電式電池駆動(12時間充電、32時間駆動) | ¥12,000 |
-RS | RS-232C双方向出力(Din 5P) | ¥10,000 |
-LM | リミット接点出力(Din 8P) | ¥10,000 |
ACアダプター
型式 | 入力 | 出力 | 税別価格 |
---|---|---|---|
UM132 | AC100~240V | DC12V/1A | 別途お見積もり |