≪取引証明用≫/HJH series
取引証明用 (特定計量器)
ひょう量:220g〜4200g
目量: 0.01g~0.1g 実目量: 0.001g~0.01g
※ ※Ⅰ級:HJH-620のみ
- 音叉
- 5年保証
新光電子のエコ商品
- Ⅰ級検定品
- Ⅱ級検定品
17種の計量用途で
最高峰クラスの分解能と機能を実現
共通仕様
風袋引き範囲 | 全ひょう量 |
---|---|
スパン調整 | 内蔵校正分銅による全自動スパン調整 |
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 |
温湿度範囲 | 10~30℃、80%rh以下(但し結露のないこと) |
電源 | 専用ACアダプター |
出力 | RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 周辺機器出力(Din 8P)標準装備 |
特長
- 電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディ
- 高分解能、高速応答表示、長期安定性の音叉式力センサを搭載
- 5種類の測定モードと4種類の機能で多様な計量用途に対応
- クラス最大級の200mm角の大きな計量皿(HJH-1200~4200)
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
仕様表
型式 | HJH-220 | HJH-320 | HJH-420 | HJH-620 | HJH-1200 | HJH-2200 | HJH-3200 | HJH-4200 |
ひょう量(Max) | 220g | 320g | 420g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g |
目量 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | |||||
実目量 | 0.001g | 0.001g | 0.01g | |||||
精度等級 | Ⅱ級 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | |||||
計量皿寸法 | W140×D120mm | W200×D200mm | ||||||
外形寸法(WDH) | 220×333×190mm(風防を含む) | 220×333×88mm | ||||||
税抜価格 | ¥99,000 | ¥124,000 | ¥140,000 | ¥160,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥124,000 | ¥140,000 |
機能一覧
オプション
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
-BZ | ブザー出力(判別結果をブザーで知らせる) | ¥20,000 |
-DU | 床下ひょう量(下吊り) | ¥10,000 |
-LM | リミット接点出力(Dsub 25P) | ¥35,000 |
-R4 | RS-422A双方向出力(Dsub 9P) | ¥25,000 |
-LS | フルパック出力 | ¥50,000 |
周辺機器
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
CSP-240 | プリンタ | ¥120,000 |
CSP-160Ⅱ | プリンタ | ¥65,000 |
SDR | サテライトディスプレイ | ¥32,000 |